Soupisky
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() HC Jika | |||||
| Marek | Jaroš | 1987 | 28 | ||
| Milan | Michalík | 1978 | 27 | ||
| Aleš | Blažek | 1976 | 7 | ||
| Petr | Čech | 1974 | 74 | ||
| Radek | Vítek | 1970 | 5 | ||
| Jaroslav | Frey | 1984 | 19 | ||
| Pavel | Kratochvíl | 1994 | 8 | ||
| Tomáš | Křižka | 1974 | 24 | ||
| Radim | Neužil | 1993 | 93 | ||
| Michal | Krejčí | 2000 | 23 | ||
| Petr | Slavík | 1985 | 13 | ||
| Pavel | Salamon | 1988 | 64 | ||
| Martin | Hogh | 1995 | 87 | ||
| Jakub | Němec | 1991 | 91 | ||
| Václav | Raška | 1997 | 88 | ||
| Lukáš | Péček | 1995 | 37 | ||
| Pavel | Auer | 1973 | |||
| Štěpán | Škrabal | 1981 | 16 | ||
| Luboš | Tuna | 1990 | 34 | ||
| Vojtěch | Kún | 1991 | 26 |




