Soupisky
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() HC KOJOTI Vémyslice | |||||
| Jiří | Malec | 1983 | 33 | ||
| Pavel | Šeiner | 1987 | 68 | ||
| Vojtěch | Hubáček | 1990 | 90 | ||
| Lukáš | Kourek | 1982 | 26 | ||
| Zdeněk | Marschal | 1974 | 51 | ||
| Pavel | Schmalzbauer | 1985 | 28 | ||
| Pavel | Coufal | 1986 | 17 | ||
| Martin | Vavřina | 1970 | 91 | ||
| David | Malyurek | 1976 | 76 | ||
| Štěpán | Bohdanský | 1985 | 29 | ||
| Zdenek | Netrda | 1980 | 80 | ||
| Richard | Polák | 1977 | 46 | ||
| Zdeněk | Šeiner | 1986 | 4 | ||
| Marek | Paliga | 1997 | 86 | ||
| Martin | Preisner | 1997 | 87 | ||
| Milan | Vyžrálek | 1990 | 10 | ||
| Tomáš | Filiač | 1982 | 11 | ||
| Petr | Lang | 1986 | 21 | ||
| Martin | Kališ | 1995 | |||
| Oldřich | Procházka | 1987 | 1 |




