Soupisky
| Jméno | Příjmení | Rok narození | Číslo dresu | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() VLCI Jaroslavice | |||||
| Stanislav | Havlík | 1980 | 41 | ||
| Antonín | Kozárek | 1979 | 25 | ||
| Lukáš | Holcmann | 1985 | 13 | ||
| Karel | Kučera | 1985 | 77 | ||
| Michal | Ludvík | 1981 | 56 | ||
| Jiří | Gabriel | 1983 | 19 | ||
| Pavel | Neužil | 1984 | 84 | ||
| Stanislav | Polák | 1980 | 44 | ||
| Karel | Loger | 1990 | 21 | ||
| David | Gabriel | 1985 | 12 | ||
| Lukáš | Krajíček | 1986 | 12 | ||
| Martin | Peš | 1985 | 11 | ||
| David | Palášek | 1980 | 2 | ||
| Marek | Jahn | 1994 | 96 | ||
| Václav | Tomšíček | 3 | |||
| Michal | Zezula | 1980 | 1 | ||
| Jan | Geryk | 1988 | 4 | ||
| Robin | Koza | 1989 | 81 | ||
| Michal | Zacha | 1982 | 15 | ||
| Petr | Kovács | 1985 |




